<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>언제나 ing</title>
		<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/</link>
		<description>언제나 ing.....</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:06:51 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.3 : Transition</generator>
		<image>
		<title>언제나 ing</title>
		<url>http://kuls.net/~bluesks/tt/attach/1/1011662164.jpg</url>
		<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/</link>
		<width>680</width>
		<height>1012</height>
		<description>언제나 ing.....</description>
		</image>
		<item>
			<title>Caching vs Replica allocation</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/Caching-vs-Replica-allocation</link>
			<description>&lt;P&gt;This article is just my understanding about two techniques.&lt;br /&gt;Caching and Replica allocation technique are the famous technique&lt;br /&gt;to improve data accessibility in distributed sytem. &lt;br /&gt;And they are also used in Mobile Ad hoc Network which is my reseach area. &lt;br /&gt;So this description is aspect of MANET(Mobile Ad Hoc Netowrk).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In fact, the aim of two technique is similar although there are critial difference between them.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;Caching &lt;/STRONG&gt;: The node which is a member of network store the data &lt;STRONG&gt;temporarily&lt;/STRONG&gt; by their &lt;STRONG&gt;discretion&lt;/STRONG&gt;. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; So whether to cache data or not depends on the node itself. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;When using caching technique, the node need not to request data which is stored own storage.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; The query delay will be decreased and accessbility will be increased &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; when the node can&#039;t access to data source.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; That is reason enough why we use caching technique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;Replica allocation &lt;/STRONG&gt;: Replica allocation technique is also very benenfit technology. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; The nodes are stored data &lt;STRONG&gt;proactively&lt;/STRONG&gt;. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Participating replica allocation phase means that&amp;nbsp; a node &lt;STRONG&gt;promise other nodes&lt;/STRONG&gt; &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; which also participate in replica allocation phase to have replicated data implicitly.&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; When using replica allocation techinique, the node can retrieve from a nearby node &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; which has the replicated data instead of data source. &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; It also reduce query delay and increase data accessibility &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; when a node can&#039;t access data source.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Study</category>
			<category>Caching</category>
			<category>MANET</category>
			<category>Replica Allocation</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/51</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/Caching-vs-Replica-allocation#entry51comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:30:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Installation of the CUDA OpenCL on the Ubuntu</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/Installation-of-the-CUDA-OpenCL-on-the-Ubuntu</link>
			<description>This is how to install CUDA OpenCL on the Ubuntu.&lt;br /&gt;I experience on my computer, ubuntu 9.04 and the graphic card is the NVIDIA 9600GT.&lt;br /&gt;If you want to use CUDA openCL, please check your graphic card that supports GPGPU programming.&lt;br /&gt;I know that version of kernel must be 2.6 distribution. Maybe after ubuntu 8.10, kernel version is larger than 2.6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;This post is based on the CUDA OpenCL tutorial &quot;OpenCL for NVIDIA GPUs&quot; supported by NVIDIA.&lt;br /&gt;You can get the tutorial from NVIDIA homepage.&lt;br /&gt;Actually, I think this is very similar with the tutorial. However, I write some minor problem and the answer not in the tutorial...&lt;br /&gt;And most of all, I&#039;m korean...so my english is not well..so I hope that you can understand the semantic of the post.&lt;br /&gt;And now, to install CUDA openCL, you must check your system.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;First, verify the system has a CUDA-capable GPU.&lt;br /&gt;In NVIDIA CUDA Web site, &quot;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html&lt;/SPAN&gt;&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;And gcc OpenCL support gcc version 3.4 as well as 4.x.&lt;br /&gt;Type the following on the command to know the gcc version.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$gcc --version&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If you have gcc or show the error message from the command, you must install the development tools such as build-essential and libraries. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Now, download the NVIDIA driver. As you know, in the linux, setting graphic driver has many problem.&lt;br /&gt;I also took a problem. During install NVIDIA driver, my x window is broken. I wasted a lot of time to solve this problem. However, the answer is very simple-_-;;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Download the NVIDIA driver from &quot;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;http://developer.nvidia.com/object/opencl-download.html#Linux&lt;/SPAN&gt;&quot;.&lt;br /&gt;You must download &lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;NVIDIA Drivers for Linux&lt;/SPAN&gt;, and&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt; GPU Computing SDK code samples and more&lt;/SPAN&gt;.&lt;br /&gt;And, must check your computer&#039;s driver, maybe verison of the NVIDIA driver is lower than 190.*.&lt;br /&gt;For using CUDA OpenCL, must re-install driver download from above web page.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Before install NVIDIA driver, please get rid of old NVIDIA installations. Because new verison of driver will come into conflict with old version. So you can see the this messages when you want to start x.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Error: API mismatch: the NVIDIA kernel module has version 180.44,&lt;br /&gt;but this NVIDIA driver component has version 190.36. Please make&lt;br /&gt;sure that the kernel module and all NVIDIA driver components&lt;br /&gt;have the same version.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So that, if you want to meet the above message, follow these.&lt;br /&gt;In X, &quot;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;Ctrl+Alt+F1&lt;/SPAN&gt;&quot; , go to tty1, and then type&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$nvidia-installer --uninstall&lt;/SPAN&gt;&lt;BR style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$apt-get remove --perge nvidia*&lt;/SPAN&gt;&lt;BR style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;&lt;br /&gt;#stop xserver&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$/etc/init.d/gdm stop&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#make driver file executable&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$chmod +x nvdrivers_2.3_linux_64_190.29.run&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#execute&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$./nvdrivers_2.3_linux_64_190.29.run&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#restart xserver&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$/etc/init.d/gdm start&lt;/SPAN&gt;&lt;BR style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$startx&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#validate the version of NVIDIA driver&lt;br /&gt;Execute terminal in X window, command line, run&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$/usr/bin/nvidia-settings&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;You can see the version of driver is 190.*. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finally, install GPU Computing SDK, if you follow these step and clear, installation of SDK is very easy...;;;;&lt;br /&gt;Just type this command;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$chmod +x gpucomputingsdk_2.3b_linux.run&lt;/SPAN&gt;&lt;BR style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$./gpucomputingsdk_2.3b_linux.run&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The default path is&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt; /{HOME_DIR}/NVIDIA_GPU_Computing_SDK/&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;In there, you verify the installation. &lt;br /&gt;In &lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;{default path}/OpenCL/&lt;/SPAN&gt;, type make.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If you meet with the library link error (maybe, /usr/bin/ld:cannot find -lglut&quot;), type like this.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$ls /usr/lib64 |grep glut&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;It will display &quot;libglut.so.3&amp;nbsp; libglut.so.3.8.0&quot;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;TEXT-DECORATION: underline&quot;&gt;$ln -s /usr/lib64/libglut.so.3 /usr/lib64/libglut.so&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Now, all program in OpenCL folder, you excute in &lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;{default path}/OpenCL/bin/linux/release/~~~&lt;/SPAN&gt;.&lt;br /&gt;There are many programs. You choose one program, and run.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Now, you can enjoy the CUDA OpenCL, good luck to you.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-WEIGHT: bold&quot;&gt;Reference : Getting started OpenCL for NVIDIA GPUs Installation and Verification On Linux&lt;/SPAN&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; (Oct. 5, 2009)&lt;br /&gt;</description>
			<category>OpenCL</category>
			<category>CUDA</category>
			<category>NVIDIA</category>
			<category>OpenCL</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/50</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/Installation-of-the-CUDA-OpenCL-on-the-Ubuntu#entry50comment</comments>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:03:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우애수</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/%EC%9A%B0%EC%95%A0%EC%88%98</link>
			<description>얼마전 &quot;&lt;STRONG&gt;&lt;EM&gt;박사가 사랑한 수식&lt;/EM&gt;&lt;/STRONG&gt;&quot;이라는 영화를 보았다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;오래전에 나온 영화지만 이제서야 발견한 나를 정말 흥미롭게 하였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;특히 그 영화에서 나온 우애수...&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;박사는 영화 속에서 이렇게 말하였다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&quot;서로가 간절히 그리워 하는 수라고...&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;서로 너무나 그리워하기 때문에 두 수의 약수의 합이 서로를 가리키고 있다고... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;우애수의 예로는 220과 284가 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;220의 약수 : 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220이고, 220을 제외한 모든 약수의 합은 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;284의 약수 : 1, 2, 4, 71, 142, 284 이며, 자기 자신인 284를 제외한 모든 약수의 합은 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;이 말고도 많은 수가 있는데 그 모습이... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;서로를 그리워하는 인간의 모습과 너무 닯았다고...</description>
			<category>끄적끄적</category>
			<category>우애수</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/49</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/%EC%9A%B0%EC%95%A0%EC%88%98#entry49comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 02:01:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나도...</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/%EB%82%98%EB%8F%84</link>
			<description>어쩔 수 없는 놈인가 보다;;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아직도....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;지금 사람이 더 좋고...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그 덕분에 술만 마시고;;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이러다...언젠간 변하겠지 하면서도...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그럴 수 없는 걸 더 잘 알기에..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;슬픈 하루구나..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;가을비는....이 가을비는 많은 생각을 주는 가을비구나..</description>
			<category>끄적끄적</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/48</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/%EB%82%98%EB%8F%84#entry48comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:51:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATI Streaming</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/ATI-Streaming</link>
			<description>&lt;P&gt;이번 수업 중 큰 마음을 먹고 슈퍼컴퓨팅에 도전 해보기로 하였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;나도 이제 슈퍼컴퓨터 유저가 될 수 있는 건가??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;수업 시간이 금요일 늦은 시각이라 고민을 하였지만...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;연구실 형들이 듣고, 나도 그동안 관심이 있었던 참에..그냥 신청ㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만 텀 프로젝트가 있다ㅠㅠ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;학부 졸업 이후 처음으로 하는 텀 프로젝트..주제는 GPU를 이용한 병렬처리이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPU가 무엇인가 하면...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CPU는 우리가 아는 &lt;STRONG&gt;Central Processing Unit&lt;/STRONG&gt;으로 중앙 연산 장치이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPU란?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPU는 &lt;STRONG&gt;Graphic Processing Unit &lt;/STRONG&gt;으로 그래픽을 전문으로 한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;일반적으로 &quot;그래픽 카드&quot;라는 것은 이 &lt;EM&gt;GPU&lt;/EM&gt;를 뜻한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CPU와 GPU는 차이는 명령의 실행 방법에서 차이가 난다&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;뭐 자세하게는 나도 알지 못한다. 배우는 입장이어서-_-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만 CPU의 경우 복수의 명령을 한번에 처리하는 파이프 라인의 기능이 있지만&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPU는 Shader 프로세스를 통해 하나의 프로세스에 처리를 명령할 수 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;즉....내가 아는 바로는.......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CPU의 경우 복잡한 명령을 처리하는데 적합하고, GPU는 하나의 명령을 병렬처리 하는데 용이하다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;실제로 CPU에만 의존하여 그래픽을 처리할 때는 1초에 점 1,2개를 찍을 수 있지만..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GPU는 1초에 하나의 그림을 그릴 수 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이러한 이유로 GPU는 큰 matrix 연산(행렬 연산)등을 위해 많이 쓰인다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;최근 만년 그래픽 업게 2인자라고 불리우는 ATI도 GPU를 이용한 기술인 &lt;STRONG&gt;ATI Stream&lt;/STRONG&gt;기술을 활용한&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;최신 그래픽 카드를 출시하기도 하였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;업계 1위인 NVIDIA의 경우 &lt;STRONG&gt;CUDA&lt;/STRONG&gt;라는 기술로 이미 나와있음.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아무튼....서론이 좀 길지만...이번에 최신 기술인 &lt;STRONG&gt;ATI STeaming&lt;/STRONG&gt;을 이용한 병렬처리를 해볼 생각이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;용녀랑 같이 한다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;얼마전 젊은 날 함께 즐기면서 보내자고 했건만....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이렇게 텀을 함께 하면서-ㅠ- 보내는 구만..ㅋㅋㅋㅋㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;좀 잘하는 녀석이니 많이 배우면서 열심히 해야겠군..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATI Stream 관련 자료를 몇가지..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://kuls.net/~bluesks/tt/attachment/1112253458.pdf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kuls.net/~bluesks/tt/image/extension/pdf.gif&quot; /&gt; Stream_Computing_Overview.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://kuls.net/~bluesks/tt/attachment/1053502946.pdf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kuls.net/~bluesks/tt/image/extension/pdf.gif&quot; /&gt; Stream_Computing_User_Guide.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>OpenCL</category>
			<category>ATI streaming</category>
			<category>슈퍼컴퓨팅</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/46</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/ATI-Streaming#entry46comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:35:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Big Bang Theory 3편 예고~</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/Big-Bang-Theory-3%ED%8E%B8-%EC%98%88%EA%B3%A0</link>
			<description>&lt;P&gt;앗싸~&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;미드를 좋아하는 편은 아니지만 내가 정말 재미있게 본 미드ㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;빅뱅이론....3편이 드뎌 나온다고 한다&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9월 21일부터 방영한다는데...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;열심히 챙겨봐야겠군..ㅋㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;선덕여왕도 봐야되는데 볼거리가 하나 더 생겼구나~~&lt;br /&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/19sRUvPlO0I&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=ko&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/19sRUvPlO0I&amp;amp;color1=0xb1b1b1&amp;amp;color2=0xcfcfcf&amp;amp;hl=ko&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>끄적끄적</category>
			<category>Big bang theory</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/45</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/Big-Bang-Theory-3%ED%8E%B8-%EC%98%88%EA%B3%A0#entry45comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 02:03:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>못잊어 - 김소월 -</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/%EB%AA%BB%EC%9E%8A%EC%96%B4-%EA%B9%80%EC%86%8C%EC%9B%94</link>
			<description>&lt;P&gt;못잊어&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 김소월&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;못 잊어 생각이 나겠지요,&lt;br /&gt;그런대로 한세상 지내시구려,&lt;br /&gt;사노라면 잊힐 날 있으리다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;못 잊어 생각이 나겠지요.&lt;br /&gt;그런대로 세월만 가라시구려,&lt;br /&gt;못 잊어도 더러는 잊히오리다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러나 또한긋 이렇지요,&lt;br /&gt;`그리워 살뜰히 못 잊는데,&lt;br /&gt;어쩌면 생각이 떠지나요?&#039;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;김소월 시인의 시이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;얼마전 친구와 채팅 중에 친구가 한 구절 읊어주었을 때 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;글귀가 가슴에 확 와닿았다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런대로 한세상 지내시구려,&lt;br /&gt;그런대로 세월만 가라시구려,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사실 이 구절이 작자가 어떤 의미로 썻는지는 모른다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그냥 내가 느끼기에...(모든 것은 나의 중심으로 생각하는 버릇...-_-;;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어쨋거나 시간은 지나간다...는 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;가슴 시리게 무언가를 그리워 했어도&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;세월이 지나가면 그냥 한 번쯤 떠오르는 그저 그런 기억이 된다는 느낌...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;슬프지만 그것이 현실인 것을...&lt;/P&gt;</description>
			<category>끄적끄적</category>
			<category>김소월</category>
			<category>못잊어</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/44</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/%EB%AA%BB%EC%9E%8A%EC%96%B4-%EA%B9%80%EC%86%8C%EC%9B%94#entry44comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 01:52:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>putty Control+S에서의 복구</title>
			<link>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/putty-ControlS%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EB%B3%B5%EA%B5%AC</link>
			<description>아아아..;-_-;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그동안 너무 바보 같았다..-_-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;연구실 컴퓨터에 접속한다고 putty를 사용할 때...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;코딩시 습관적으로 누르는 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;control + s&lt;/span&gt;때문에..putty가 반응이 없었던 적이 있는데.ㅠㅠㅠㅠㅠ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그게 리눅시의 &lt;span style=&quot;font-style: italic; text-decoration: underline; font-weight: bold;&quot;&gt;suspend&lt;/span&gt;기능이란다-_-젠장...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그렇게 나는 또 원격 접속을 몇번이나 껏단 말인가.ㅠㅠㅠ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;복구를 할려면 &lt;span style=&quot;font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);&quot;&gt;control + q&lt;/span&gt;를 누르면 다시 작업을 할 수 있었는데...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;난 왜 그렇게 수십번의 삽질을 해야만 했던 것인가-_-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;구글링 한방이면 알 수 있었던 사실을.ㅠㅠㅠㅠㅠ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>Study</category>
			<category>control+s</category>
			<category>putty</category>
			<author> (이카도르)</author>
			<guid>http://kuls.net/~bluesks/tt/43</guid>
			<comments>http://kuls.net/~bluesks/tt/entry/putty-ControlS%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-%EB%B3%B5%EA%B5%AC#entry43comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:29:28 +0900</pubDate>
